Popolazione residente, superficie e densità di popolazione per Province - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2025

ProvincePopolazione residenteSuperficie (kmq)Densità (ab/kmq)
Piacenza 288.187 2.585,86 111,45
Parma 460.351 3.447,48 133,53
Reggio Emilia 532.237 2.291,25 232,29
Modena 711.214 2.688,02 264,59
Bologna 1.025.534 3.702,31 277,00
Ferrara 341.051 2.635,12 129,43
Ravenna 388.422 1.859,44 208,89
Forlì-Cesena 394.137 2.378,40 165,72
Rimini 341.844 921,77 370,85
Emilia-Romagna 4.482.977 22.509,65 199,16
Fonte: Regione Emilia-Romagna per il dato di popolazione, Istat per il dato di superficie