Popolazione residente, superficie e densità di popolazione per Province - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2026

ProvincePopolazione residenteSuperficie (kmq)Densità (ab/kmq)
Piacenza 288.809 2.585,86 111,69
Parma 461.648 3.447,48 133,91
Reggio Emilia 532.504 2.291,25 232,41
Modena 713.289 2.688,02 265,36
Bologna 1.025.923 3.702,31 277,10
Ferrara 341.585 2.635,12 129,63
Ravenna 388.150 1.859,44 208,75
Forlì-Cesena 394.305 2.378,40 165,79
Rimini 341.949 921,77 370,97
Emilia-Romagna 4.488.162 22.509,65 199,39
Fonte: Regione Emilia-Romagna per il dato di popolazione, Istat per il dato di superficie