Numero di famiglie per Numero componenti e Numero di componenti anziani (75+) - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2024

Numero componenti0 1 2 3 e piùTotale
1 614.915 208.411 0 0 823.326
2 390.313 93.744 91.179 0 575.236
3 299.260 25.627 16.789 452 342.128
4 219.714 10.390 3.630 139 233.873
5 e più 78.385 9.706 3.365 109 91.565
Totale 1.602.587 347.878 114.963 700 2.066.128
Fonte: Regione Emilia-Romagna