Numero di famiglie per Numero componenti e Numero di componenti anziani (75+) - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2025

Numero componenti0 1 2 3 e piùTotale
1 625.435 210.472 0 0 835.907
2 389.400 93.860 93.632 0 576.892
3 297.173 25.600 17.029 448 340.250
4 218.479 10.431 3.589 122 232.621
5 e più 78.381 9.741 3.484 104 91.710
Totale 1.608.868 350.104 117.734 674 2.077.380
Fonte: Regione Emilia-Romagna