Popolazione residente, superficie e densità di popolazione per Province - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2024

ProvincePopolazione residenteSuperficie (kmq)Densità (ab/kmq)
Piacenza 287.241 2.585,86 111,08
Parma 458.924 3.447,48 133,12
Reggio Emilia 530.562 2.291,25 231,56
Modena 708.589 2.688,02 263,61
Bologna 1.022.338 3.702,31 276,13
Ferrara 341.131 2.635,12 129,46
Ravenna 388.982 1.859,44 209,19
Forlì-Cesena 393.978 2.378,40 165,65
Rimini 341.825 921,77 370,83
Emilia-Romagna 4.473.570 22.509,65 198,74
Fonte: Regione Emilia-Romagna per il dato di popolazione, Istat per il dato di superficie