Numero di famiglie per Numero componenti e Numero di componenti anziani (65+) - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2025

Numero componenti0 1 2 3 e piùTotale
1 499.505 336.402 0 0 835.907
2 254.346 109.375 213.171 0 576.892
3 246.395 42.667 48.547 2.641 340.250
4 201.057 19.580 11.099 885 232.621
5 e più 64.970 16.076 10.021 643 91.710
Totale 1.266.273 524.100 282.838 4.169 2.077.380
Fonte: Regione Emilia-Romagna