Numero di famiglie per Numero componenti e Numero di componenti anziani (65+) - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2024

Numero componenti0 1 2 3 e piùTotale
1 493.044 330.282 0 0 823.326
2 255.128 108.812 211.296 0 575.236
3 249.793 41.863 47.740 2.732 342.128
4 202.976 19.103 10.914 880 233.873
5 e più 65.068 15.999 9.891 607 91.565
Totale 1.266.009 516.059 279.841 4.219 2.066.128
Fonte: Regione Emilia-Romagna