Numero di famiglie per Numero componenti e Numero di componenti anziani (65+) - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2024

Numero componenti0 1 2 3 4 5 6 e piùTotale
1 493.044 330.282 0 0 0 0 0 823.326
2 255.128 108.812 211.296 0 0 0 0 575.236
3 249.793 41.863 47.740 2.732 0 0 0 342.128
4 202.976 19.103 10.914 796 84 0 0 233.873
5 47.884 10.146 4.623 257 36 2 0 62.948
6 e più 17.184 5.853 5.268 266 39 2 5 28.617
Totale 1.266.009 516.059 279.841 4.051 159 4 5 2.066.128
Fonte: Regione Emilia-Romagna