Popolazione residente, superficie e densità di popolazione per Province - Emilia-Romagna - 2023

ProvincePopolazione residenteSuperficie (kmq)Densità (ab/kmq)
Piacenza 43.893 2.585,86 16,97
Parma 70.675 3.447,48 20,50
Reggio Emilia 66.264 2.291,25 28,92
Modena 97.061 2.688,02 36,11
Bologna 127.654 3.702,31 34,48
Ferrara 38.113 2.635,12 14,46
Ravenna 48.693 1.859,44 26,19
Forlì-Cesena 44.542 2.378,40 18,73
Rimini 38.581 921,77 41,86
Emilia-Romagna 575.476 22.509,65 25,57
Fonte: Regione Emilia-Romagna per il dato di popolazione, Istat per il dato di superficie