Numero di aziende nel 2010 e 2000 per Provincia e Classe di superficie utilizzata - Emilia-Romagna

ProvinciaMeno di 2 ettari 2 |- 10 ettari 10 |- 30 ettari 30 ettari e oltreTotale
2010200020102000201020002010200020102000
Piacenza 1.075 1.966 2.531 3.637 1.660 2.064 1.088 1.139 6.354 8.806
Parma 865 1.975 3.111 4.872 1.983 2.642 1.182 1.081 7.141 10.570
Reggio Emilia 1.877 3.289 3.478 4.998 1.552 2.029 865 729 7.772 11.045
Modena 2.488 4.016 4.974 6.783 2.110 2.532 971 878 10.543 14.209
Bologna 1.805 4.440 5.094 7.763 2.626 3.289 1.265 1.163 10.790 16.655
Ferrara 849 1.954 3.107 4.424 2.474 3.233 1.317 1.143 7.747 10.754
Ravenna 1.993 3.108 4.279 5.736 2.062 2.373 664 509 8.998 11.726
Forlì-Cesena 2.894 6.130 4.790 6.345 1.425 1.582 572 561 9.681 14.618
Rimini 1.717 4.051 1.948 2.739 543 699 232 230 4.440 7.719
Emilia-Romagna 15.563 30.929 33.312 47.297 16.435 20.443 8.156 7.433 73.466 106.102
Fonte: ISTAT