Movimento anagrafico per Province - Emilia-Romagna - Anno 2024

ProvincePopolazione al 1° GennaioNatiMortiSaldo naturaleIscrittiCancellatiSaldo migratorio totale e per altri motiviSaldo da aggiustamenti statisticiPopolazione al 31 Dicembre
Piacenza 285.389 1.909 3.437 -1.528 11.789 9.018 2.771 -180 286.452
Parma 454.149 3.068 5.030 -1.962 17.303 13.543 3.760 -234 455.713
Reggio Emilia 528.877 3.514 5.425 -1.911 18.513 14.287 4.226 -452 530.740
Modena 706.445 4.809 7.573 -2.764 26.758 21.379 5.379 -720 708.340
Bologna 1.017.536 6.573 11.758 -5.185 41.628 33.079 8.549 -707 1.020.193
Ferrara 339.664 1.723 4.749 -3.026 11.840 8.511 3.329 -355 339.612
Ravenna 387.229 2.210 4.710 -2.500 11.490 8.804 2.686 -210 387.205
Forlì-Cesena 392.812 2.335 4.383 -2.048 12.533 9.746 2.787 -184 393.367
Rimini 339.837 1.902 3.574 -1.672 11.216 8.767 2.449 -238 340.376
Emilia-Romagna 4.451.938 28.043 50.639 -22.596 163.070 127.134 35.936 -3.280 4.461.998
Fonte: ISTAT