Giornate di lavoro del conduttore per Provincia e Classe di giornate di lavoro del conduttore - Emilia-Romagna

ProvinciaFino a 50 51-100 101-200 201-300 301-500 Totale
Piacenza 46.931 77.570 173.415 248.186 340.236 886.338
Parma 56.188 74.648 148.267 172.998 498.992 951.093
Reggio Emilia 58.945 81.969 171.428 190.896 524.995 1.028.233
Modena 74.546 108.742 259.475 387.077 536.339 1.366.179
Bologna 77.322 114.693 280.969 462.140 428.810 1.363.934
Ferrara 59.884 78.939 223.046 397.530 147.802 907.201
Ravenna 57.633 94.168 266.431 488.881 358.225 1.265.338
Forlì-Cesena 70.699 106.784 270.743 440.416 349.741 1.238.383
Rimini 41.168 58.727 96.694 111.469 174.411 482.469
Emilia-Romagna 543.316 796.240 1.890.468 2.899.593 3.359.551 9.489.168
Fonte: ISTAT