Numero di persone per Provincia e Categoria di manodopera aziendale - Emilia-Romagna

ProvinciaConduttore Coniuge Familiari e parenti TOTALE FAMILIARI Manodopera a tempo indeterminatoManodopera a tempo determinato TOTALE MANODOPERA CONTINUATIVA Manodopera saltuaria Lavoratori non assunti TOTALE GENERALE
Piacenza 6.243 1.851 2.987 11.081 535 619 1.154 3.513 690 16.438
Parma 6.991 2.142 2.967 12.100 977 481 1.458 727 74 14.359
Reggio Emilia 7.610 2.441 3.949 14.000 853 663 1.516 3.977 110 19.603
Modena 10.308 3.625 5.898 19.831 960 940 1.900 8.255 205 30.191
Bologna 10.515 3.447 6.084 20.046 861 1.302 2.163 5.708 148 28.065
Ferrara 7.636 2.481 3.079 13.196 494 914 1.408 11.616 137 26.357
Ravenna 8.852 3.424 5.801 18.077 558 1.777 2.335 12.524 508 33.444
Forlì-Cesena 9.497 3.658 4.626 17.781 652 1.282 1.934 6.786 397 26.898
Rimini 4.373 1.793 2.394 8.560 259 627 886 827 93 10.366
Emilia-Romagna 72.025 24.862 37.785 134.672 6.149 8.605 14.754 53.933 2.362 205.721
Fonte: ISTAT