Numero di aziende per Provincia e Categoria di manodopera aziendale - Emilia-Romagna

ProvinciaConduttore Coniuge Familiari e parenti TOTALE FAMILIARI Manodopera a tempo indeterminatoManodopera a tempo determinato TOTALE MANODOPERA CONTINUATIVA Manodopera saltuaria TOTALE GENERALE
Piacenza 6.243 1.851 2.028 6.243 248 249 435 861 6.354
Parma 6.991 2.142 2.139 6.991 431 238 561 273 7.141
Reggio Emilia 7.610 2.441 2.511 7.610 288 268 467 1.080 7.772
Modena 10.308 3.625 3.763 10.308 364 358 638 1.701 10.543
Bologna 10.515 3.447 3.942 10.515 371 432 694 1.218 10.790
Ferrara 7.636 2.481 2.171 7.636 159 276 384 1.484 7.747
Ravenna 8.852 3.424 3.526 8.852 185 479 594 2.516 8.998
Forlì-Cesena 9.497 3.658 3.053 9.497 224 375 522 1.320 9.681
Rimini 4.373 1.793 1.550 4.373 96 147 208 317 4.440
Emilia-Romagna 72.025 24.862 24.683 72.025 2.366 2.822 4.503 10.770 73.466
Fonte: ISTAT