Numero di aziende per Provincia e Classe di giornate di lavoro - Emilia-Romagna

ProvinciaFino a 50 51-100 101-200 201-300 301-500 501-1000 1001-2500 Oltre 2500Totale
Piacenza 1.676 977 1.096 749 932 697 205 22 6.354
Parma 2.477 955 1.018 615 822 885 346 23 7.141
Reggio Emilia 2.658 1.054 1.149 624 975 921 364 27 7.772
Modena 3.437 1.349 1.499 1.185 1.497 1.140 392 44 10.543
Bologna 3.423 1.439 1.747 1.169 1.524 1.153 301 34 10.790
Ferrara 2.754 944 1.157 920 1.018 751 168 35 7.747
Ravenna 2.399 1.101 1.383 1.100 1.518 1.200 251 46 8.998
Forlì-Cesena 2.918 1.376 1.577 1.201 1.373 961 231 44 9.681
Rimini 1.523 817 811 407 476 304 87 15 4.440
Emilia-Romagna 23.265 10.012 11.437 7.970 10.135 8.012 2.345 290 73.466
Fonte: ISTAT