Superficie agricola utilizzata per Provincia e Numero di comuni su cui insiste l'azienda - Emilia-Romagna

Provincia1 solo comune2 3 4 e oltre Totale
Piacenza 58.556,86 36.222,81 12.968,23 9.712,34 117.460,24
Parma 78.497,65 30.553,49 11.024,96 5.627,21 125.703,31
Reggio Emilia 54.623,73 26.533,30 10.474,24 10.217,51 101.848,78
Modena 76.051,31 29.984,59 11.511,99 9.947,93 127.495,82
Bologna 90.715,29 41.052,45 16.532,01 24.924,71 173.224,46
Ferrara 100.060,45 37.675,91 11.748,82 27.390,45 176.875,63
Ravenna 72.954,69 21.582,24 7.619,73 14.490,01 116.646,67
Forlì-Cesena 55.159,19 19.083,21 6.127,97 8.987,82 89.358,19
Rimini 18.466,72 7.109,92 4.382,43 5.641,62 35.600,69
Emilia-Romagna 605.085,89 249.797,92 92.390,38 116.939,60 1.064.213,79
Fonte: ISTAT