Superficie agricola utilizzata per Provincia e Classe di superficie agricola utilizzata - Emilia-Romagna

ProvinciaMeno di 2 ettari 2 |- 10 ettari 10 |- 30 ettari 30 ettari e oltreTotale
Piacenza 929,83 13.580,01 28.478,66 74.471,74 117.460,24
Parma 894,55 16.917,21 33.961,06 73.930,49 125.703,31
Reggio Emilia 1.921,39 17.260,76 26.533,18 56.133,45 101.848,78
Modena 2.488,01 24.702,71 35.186,61 65.118,49 127.495,82
Bologna 1.924,31 26.083,16 43.349,36 101.867,63 173.224,46
Ferrara 949,94 17.104,45 43.425,61 115.395,63 176.875,63
Ravenna 2.052,27 21.912,78 33.976,51 58.705,11 116.646,67
Forlì-Cesena 3.121,78 21.919,12 23.159,01 41.158,28 89.358,19
Rimini 1.724,07 8.888,99 9.001,45 15.986,18 35.600,69
Emilia-Romagna 16.006,15 168.369,19 277.071,45 602.767,00 1.064.213,79
Fonte: ISTAT