| Comune | Superficie |
| Ravenna | 653,82 |
| Ferrara | 405,16 |
| Argenta | 311,67 |
| Comacchio | 284,13 |
| Parma | 260,60 |
| Ventasso | 258,18 |
| Cesena | 249,47 |
| Bagno di Romagna | 233,52 |
| Reggio nell'Emilia | 230,66 |
| Forlì | 228,20 |
| Faenza | 215,76 |
| Imola | 205,02 |
| Brisighella | 194,33 |
| Bardi | 189,90 |
| Modena | 183,19 |
| Ferriere | 178,50 |
| Valsamoggia | 178,13 |
| Bondeno | 174,76 |
| Ostellato | 173,34 |
| Codigoro | 170,01 |
| Bedonia | 169,56 |
| Villa Minozzo | 168,08 |
| Corniglio | 165,70 |
| Medicina | 159,11 |
| Copparo | 157,01 |
| Borgo Val di Taro | 151,49 |
| Santa Sofia | 148,87 |
| Castel San Pietro Terme | 148,42 |
| Pavullo nel Frignano | 143,73 |
| Bologna | 140,86 |
| Mirandola | 137,09 |
| Rimini | 135,71 |
| Berceto | 131,71 |
| Carpi | 131,54 |
| Molinella | 127,84 |
| Portomaggiore | 126,64 |
| Bettola | 122,37 |
| Budrio | 120,19 |
| Piacenza | 118,24 |
| Civitella di Romagna | 117,93 |
| Verghereto | 117,90 |
| Lugo | 117,06 |
| Fiscaglia | 116,18 |
| San Giovanni in Persiceto | 114,41 |
| Farini | 112,36 |
| Riva del Po | 111,84 |
| Jolanda di Savoia | 108,34 |
| Pianoro | 107,13 |
| Alfonsine | 106,79 |
| Bobbio | 106,53 |
| Neviano Degli Arduini | 105,96 |
| Monterenzio | 105,26 |
| Finale Emilia | 105,13 |
| Albareto | 104,11 |
| Crevalcore | 102,75 |
| Castelfranco Emilia | 102,51 |
| Modigliana | 101,17 |
| Alta Val Tidone | 100,87 |
| Sarsina | 100,72 |
| Mercato Saraceno | 99,33 |
| Ottone | 98,96 |
| Premilcuore | 98,56 |
| Castelnovo ne' Monti | 96,68 |
| Camugnano | 96,60 |
| Sasso Marconi | 96,45 |
| Frassinoro | 95,46 |
| Fidenza | 95,12 |
| Serramazzoni | 93,96 |
| Sogliano al Rubicone | 93,43 |
| Predappio | 91,39 |
| Fanano | 89,91 |
| Carpineti | 89,57 |
| Medesano | 88,77 |
| Lizzano in Belvedere | 85,45 |
| Casola Valsenio | 84,42 |
| Mesola | 84,31 |
| Morfasso | 83,93 |
| Cervia | 82,27 |
| Pellegrino Parmense | 82,08 |
| Casalfiumanese | 82,03 |
| Salsomaggiore Terme | 81,50 |
| Travo | 81,01 |
| Montese | 81,01 |
| Poggio Renatico | 80,23 |
| Varsi | 80,07 |
| Sant'Agata Feltria | 79,74 |
| Prignano sulla Secchia | 79,67 |
| Bagnacavallo | 79,58 |
| Noceto | 79,17 |
| Meldola | 79,08 |
| Tizzano Val Parma | 78,39 |
| Correggio | 77,51 |
| Grizzana Morandi | 77,40 |
| Busseto | 76,59 |
| Pievepelago | 76,54 |
| Baiso | 75,55 |
| Monte San Pietro | 74,69 |
| Marzabotto | 74,53 |
| Alto Reno Terme | 73,63 |
| Solignano | 73,14 |
| Sissa Trecasali | 72,72 |
| Terenzo | 72,70 |
| Vernasca | 72,57 |
| Coli | 71,69 |
| Langhirano | 70,84 |
| Palanzano | 69,80 |
| Pennabilli | 69,80 |
| Zocca | 69,37 |
| Monchio Delle Corti | 69,04 |
| Valmozzola | 67,64 |
| Tornolo | 67,48 |
| Toano | 67,25 |
| Sorbolo Mezzani | 66,98 |
| San Benedetto Val di Sambro | 66,47 |
| San Pietro in Casale | 65,86 |
| Castiglione dei Pepoli | 65,76 |
| Monzuno | 65,01 |
| Ozzano dell'Emilia | 64,95 |
| Varano de' Melegari | 64,92 |
| Cento | 64,74 |
| Lama Mocogno | 63,91 |
| Casina | 63,80 |
| Galeata | 63,13 |
| Carpaneto Piacentino | 63,08 |
| Tredozio | 62,20 |
| Portico e San Benedetto | 61,05 |
| Palagano | 60,41 |
| Conselice | 60,20 |
| Vergato | 59,94 |
| Fiorenzuola d'Arda | 59,77 |
| Collecchio | 58,83 |
| Gaggio Montano | 58,67 |
| Novellara | 58,11 |
| Castellarano | 58,06 |
| Fornovo di Taro | 57,52 |
| Calestano | 57,36 |
| Bertinoro | 57,25 |
| Gropparello | 56,33 |
| Nonantola | 55,32 |
| Alseno | 55,27 |
| Traversetolo | 54,86 |
| Lugagnano Val d'Arda | 54,40 |
| Fontanellato | 53,98 |
| Malalbergo | 53,82 |
| Polinago | 53,74 |
| Vetto | 53,37 |
| San Leo | 53,14 |
| Canossa | 53,08 |
| Guastalla | 52,93 |
| Castell'Arquato | 52,75 |
| Castel del Rio | 52,58 |
| Sestola | 52,47 |
| Loiano | 52,41 |
| Novi di Modena | 51,82 |
| San Felice sul Panaro | 51,66 |
| Roncofreddo | 51,53 |
| Borgonovo Val Tidone | 51,22 |
| Bentivoglio | 51,11 |
| Terre del Reno | 51,03 |
| Soliera | 50,93 |
| Rocca San Casciano | 50,56 |
| Scandiano | 50,05 |
| Castelvetro di Modena | 49,78 |
| Casteldelci | 49,68 |
| San Giorgio Piacentino | 49,19 |
| Polesine Zibello | 48,51 |
| Colorno | 48,41 |
| Guiglia | 48,30 |
| Monghidoro | 48,29 |
| Montechiarugolo | 48,20 |
| Lesignano de' Bagni | 47,49 |
| Castel di Casio | 47,33 |
| Coriano | 46,77 |
| Formigine | 46,74 |
| Monticelli d'Ongina | 46,33 |
| Corte Brugnatella | 46,31 |
| Quattro Castella | 46,31 |
| Russi | 46,26 |
| Sala Bolognese | 45,64 |
| Baricella | 45,48 |
| Marano sul Panaro | 45,47 |
| Soragna | 45,39 |
| Montefiorino | 45,28 |
| Castel d'Aiano | 45,26 |
| Cesenatico | 45,16 |
| Santarcangelo di Romagna | 45,01 |
| Viano | 44,97 |
| Riolunato | 44,91 |
| San Lazzaro di Savena | 44,72 |
| Gazzola | 44,48 |
| Podenzano | 44,34 |
| Riolo Terme | 44,26 |
| Castel San Giovanni | 44,04 |
| Ponte dell'Olio | 43,92 |
| Albinea | 43,89 |
| Rivergaro | 43,83 |
| Piozzano | 43,61 |
| Cadelbosco di Sopra | 43,60 |
| Poviglio | 43,55 |
| Minerbio | 43,07 |
| Tresignana | 43,06 |
| Bore | 43,01 |
| Reggiolo | 42,68 |
| Gattatico | 42,15 |
| Vigolzone | 42,04 |
| Vigarano Mainarda | 42,02 |
| Novafeltria | 41,84 |
| Caorso | 40,98 |
| Concordia sulla Secchia | 40,97 |
| Calderara di Reno | 40,75 |
| Roccabianca | 40,46 |
| Voghiera | 40,33 |
| Fiumalbo | 39,14 |
| Dovadola | 38,97 |
| Castrocaro Terme e Terra del Sole | 38,95 |
| Bomporto | 38,87 |
| Luzzara | 38,54 |
| Cadeo | 38,48 |
| Sassuolo | 38,40 |
| Felino | 38,35 |
| Vezzano sul Crostolo | 37,82 |
| Zola Predosa | 37,75 |
| San Secondo Parmense | 37,71 |
| Casalgrande | 37,71 |
| Compiano | 37,53 |
| Massa Lombarda | 37,25 |
| Galliera | 37,15 |
| Torrile | 37,15 |
| Calendasco | 36,94 |
| Anzola dell'Emilia | 36,60 |
| Villanova sull'Arda | 36,57 |
| Fontanelice | 36,56 |
| Cortemaggiore | 36,47 |
| Pianello Val Tidone | 36,29 |
| Agazzano | 36,15 |
| Montecopiolo | 35,81 |
| Castenaso | 35,73 |
| Campogalliano | 35,69 |
| Gualtieri | 35,65 |
| Rottofreno | 35,17 |
| Cotignola | 35,14 |
| Argelato | 35,10 |
| Castelvetro Piacentino | 35,06 |
| Castelnovo di Sotto | 35,01 |
| Sant'Agata Bolognese | 34,79 |
| Poggio Torriana | 34,74 |
| Gragnano Trebbiense | 34,61 |
| San Prospero | 34,56 |
| Lagosanto | 34,44 |
| Granarolo dell'Emilia | 34,37 |
| Saludecio | 34,27 |
| Pontenure | 33,85 |
| Goro | 33,18 |
| Ziano Piacentino | 32,78 |
| Maranello | 32,58 |
| Castel Bolognese | 32,37 |
| Montescudo-Monte Colombo | 32,35 |
| San Polo d'Enza | 32,29 |
| Montecreto | 31,22 |
| Gossolengo | 31,10 |
| Castel Maggiore | 30,90 |
| Cerignale | 30,82 |
| Sala Baganza | 30,76 |
| San Giorgio di Piano | 30,43 |
| Borghi | 30,23 |
| Spilamberto | 29,79 |
| Borgo Tossignano | 29,27 |
| Castello d'Argile | 29,07 |
| Castel Guelfo di Bologna | 28,61 |
| Ravarino | 28,53 |
| Bibbiano | 28,16 |
| San Pietro in Cerro | 27,35 |
| San Cesario sul Panaro | 27,31 |
| Verucchio | 27,30 |
| Sarmato | 27,26 |
| Medolla | 27,00 |
| Bagnolo in Piano | 26,94 |
| Cavezzo | 26,77 |
| Fiorano Modenese | 26,23 |
| Solarolo | 26,04 |
| Fontevivo | 26,00 |
| Savignano sul Panaro | 25,55 |
| Rubiera | 25,19 |
| Fusignano | 24,55 |
| Forlimpopoli | 24,46 |
| Campagnola Emilia | 24,39 |
| Montecchio Emilia | 24,39 |
| Maiolo | 24,28 |
| Dozza | 24,23 |
| Zerba | 24,13 |
| Brescello | 24,04 |
| Besenzone | 23,95 |
| Fabbrico | 23,63 |
| Longiano | 23,58 |
| Savignano sul Rubicone | 23,30 |
| Vignola | 22,86 |
| San Martino in Rio | 22,72 |
| Camposanto | 22,71 |
| Masi Torello | 22,71 |
| Campegine | 22,62 |
| Rio Saliceto | 22,56 |
| Castelnuovo Rangone | 22,44 |
| Misano Adriatico | 22,35 |
| Montefiore Conca | 22,32 |
| Mordano | 21,45 |
| San Giovanni in Marignano | 21,37 |
| Sassofeltrio | 21,08 |
| San Clemente | 20,70 |
| Sant'Ilario d'Enza | 20,23 |
| Mondaino | 19,84 |
| Gemmano | 18,85 |
| Bellaria-Igea Marina | 18,17 |
| Boretto | 18,11 |
| Riccione | 17,50 |
| Casalecchio di Reno | 17,33 |
| San Mauro Pascoli | 17,29 |
| San Possidonio | 17,06 |
| Cavriago | 17,02 |
| Pieve di Cento | 15,94 |
| Rolo | 14,17 |
| Gatteo | 14,14 |
| Talamello | 10,59 |
| Bastiglia | 10,47 |
| Bagnara di Romagna | 9,96 |
| Sant'Agata sul Santerno | 9,37 |
| Montiano | 9,26 |
| Gambettola | 7,77 |
| Montegridolfo | 6,94 |
| Cattolica | 6,20 |
| Morciano di Romagna | 5,44 |
Fonte: ISTAT