Numero di famiglie per Numero componenti e Numero di componenti anziani (75+) - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2023

Numero componenti0 1 2 3 e piùTotale
1 602.914 206.256 0 0 809.170
2 392.162 93.191 87.907 0 573.260
3 300.229 25.632 16.313 484 342.658
4 221.574 10.489 3.569 136 235.768
5 e più 78.293 9.664 3.224 107 91.288
Totale 1.595.172 345.232 111.013 727 2.052.144
Fonte: Regione Emilia-Romagna